Категория Позиция Специализация Junior
(час)
Middle+
(час)
Senior
(час)
TL
(час)
Junior
(день)
Middle+
(день)
Senior
(день)
TL
(день)
1С Консультант 1С - 1045 2084 3439 4599 8358 16675 27513 36789
Разработчик 1С - 1045 2293 3127 4599 8358 18342 25012 36789
Аналитик 1С - 1045 2084 3127 3883 8358 16675 25012 31067
Архитектор 1С - 1254 2605 4169 5110 10029 20844 33350 40877
Технический архитектор 1С - 1254 2397 4169 4599 10029 19176 33350 36789
Функциональный архитектор 1С - 1567 2918 3648 5110 12537 23345 29181 40877
Специалист по базам данных 1С - 1149 2397 3127 4292 9194 19176 25012 34337
Методолог 1С - 1254 2605 3648 4088 10029 20844 29181 32702
Тестировщик 1С - 1254 2501 3127 3577 10029 20010 25012 28614
Developer Разработчик Fullstack - 1776 2814 3960 4394 14208 22511 31682 35154
Разработчик Backend Ruby on Rails 1567 2605 3648 4394 12537 20844 29181 35154
.NET 1567 2259 3127 4088 12537 18075 25012 32702
PHP 1045 2259 2918 4088 8358 18075 23345 32702
Java 1254 2259 2918 3577 10029 18075 23345 28614
Python 1254 2259 2918 3577 10029 18075 23345 28614
Golang 1567 2605 3648 4088 12537 20844 29181 32702
ML Ops 1567 2605 3648 4088 12537 20844 29181 32702
Data Science 1567 2605 3648 4088 12537 20844 29181 32702
Разработчик Frontend React.js 1254 2195 2849 3577 10029 17556 22792 28614
Angular 1254 2195 2849 3577 10029 17556 22792 28614
Vue.js 1254 2195 2849 3577 10029 17556 22792 28614
Javascript 1254 2195 2849 3577 10029 17556 22792 28614
Разработчик Mobile Android 1567 2420 3127 3883 12537 19360 25012 31067
iOS 1567 2420 3127 3883 12537 19360 25012 31067
React Native 1567 2420 3127 3883 12537 19360 25012 31067
Разработчик БД Oracle 1567 2605 3648 4292 12537 20844 29181 34337
PosgreSQL 1567 2605 3648 4292 12537 20844 29181 34337
Разработчик Node.js 1567 2605 3439 4088 12537 20844 27513 32702
C# 1567 2605 3439 4088 12537 20844 27513 32702
C++ 1567 2605 3439 4088 12537 20844 27513 32702
C - - - - - - - -
Sharepoint 1149 2293 3648 4088 9194 18342 29181 32702
Scala 1776 2710 3127 3781 14208 21677 25012 30249
Siebel 836 2085 2605 3577 6686 16676 20844 28614
Flutter 1045 2605 3648 - 8358 20844 29181 -
Xamarin.Forms 1045 2605 3648 4088 8358 20844 29181 32702
SAS 1567 2605 3648 4088 12537 20844 29181 32702
DocsVision 1567 2605 3648 4088 12537 20844 29181 32702
Elixir 1358 2605 3648 - 10865 20844 29181 -
Bitrix 1358 2292 2605 3066 10865 18339 20844 24526
Kotlin 1567 2292 3127 4088 12537 18339 25012 32702
Teradata 1567 2605 3856 4088 12537 20844 30848 32702
Pega - - - - - - - -
Hyperion - - - - - - - -
BluePrism 1254 2292 3335 - 10029 18339 26680 -
BPM 1254 2420 2918 3577 10029 19360 23345 28614
OEBS 1567 2293 3648 4088 12537 18342 29181 32702
Solidity 1045 2292 3127 3577 8358 18339 25012 28614
MS SQL 1045 2605 3439 4088 8358 20844 27513 32702
Т-SQL 1045 2292 2605 - 8358 18339 20844 -
Visiology 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
Unity 1045 2420 2605 - 8358 19360 20844 -
Creatio 1672 2605 3127 4088 13373 20844 25012 32702
Anaplan 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
Perl 1045 2200 3127 3577 8358 17600 25012 28614
PowerBuilder 1045 2605 3439 4088 8358 20844 27513 32702
Hadoop 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
Форсайт 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
DWH 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
Diasoft 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
Datareon 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
ServiceNow 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
OpenText 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
Delphi 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
Visual Basic 1567 2420 3648 4088 12537 19360 29181 32702
WSO2 - - - - - - - -
Atlassian 1567 2293 3648 4088 12537 18342 29181 32702
IBM Filenet 1567 2293 3648 4088 12537 18342 29181 32702
Rust 1463 2605 3648 4088 11701 20844 29181 32702
n8n - - - - - - - -
Greenplum - - - - - - - -
Service Manager 1567 2293 3648 4088 12537 18342 29181 32702
Разработчик Spark 1567 2293 3648 4088 12537 18342 29181 32702
ЦФТ Аналитик ЦФТ 1881 2640 3410 4280 15048 21120 27280 34240
Разработчик ЦФТ 1980 2750 3850 4280 15840 22000 30800 34240
Системный архитектор ЦФТ 2420 3300 4180 4815 19360 26400 33440 38520
Эксперт по производительности 2200 3190 3960 4494 17600 25520 31680 35952
Analysts Аналитик Системный 1776 2605 3127 4088 14208 20844 25012 32702
Бизнес 1567 2397 2918 3577 12537 19176 23345 28614
Data Governance 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
данных 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
продукта 1045 2084 3127 3577 8358 16675 25012 28614
Web 1045 1563 1876 2555 8358 12506 15007 20439
ИБ 1045 1563 1876 3066 8358 12506 15007 24526
UX 1045 1563 2605 3066 8358 12506 20844 24526
ELMA 365 1567 2605 3648 4599 12537 20844 29181 36789
КХД/DWH 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
IDM 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
CRM 1045 1563 2605 3066 8358 12506 20844 24526
Технологических процессов 1254 1772 2605 3066 10029 14174 20844 24526
ML 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
BSS/OSS 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
Fullstack (БА + СА) 1567 2605 3127 4088 12537 20844 25012 32702
Систем мониторинга 836 1251 1876 3066 6686 10005 15007 24526
BI 1045 1876 2085 2555 8358 15007 15007 20439
Managers Менеджер проекта - 1045 2084 3127 3577 8358 16675 25012 28614
Менеджер продукта - 1045 2084 3127 3577 8358 16675 25012 28614
Администратор проекта - 1045 1265 1563 2044 8358 10120 12506 16351
Релиз-менеджер - 1045 2605 3648 4088 8358 20844 29181 32702
Руководитель группы разработки - - 2814 4169 4803 - 22511 33350 38425
Руководитель группы тестирования - - 2605 3648 4599 - 20844 29181 36789
ИТ-лидер команды - - 3127 4690 5621 - 25012 37518 44965
Руководитель разработки - - 2814 3648 4292 - 22511 29181 34337
Руководитель группы по инфраструктуре - - 2605 3335 3883 - 20844 26680 31067
Руководитель проекта - - 2605 3648 4599 - 20844 29181 36789
Testing QA (ручное тестирование) 1045 1892 2605 3066 8358 15134 20844 24526
(АТ) 1045 2200 2918 3372 8358 17600 23345 26979
(нагрузочное тестирование) 1254 2397 3127 3883 10029 19176 25012 31067
Тест-дизайнер 1045 1772 2605 3066 8358 14174 20844 24526
Тест-менеджер 1045 1772 2605 3066 8358 14174 20844 24526
(тестирование Ui/Ux) 1045 1772 2605 3066 8358 14174 20844 24526
Тестировщик Fullstack (АТ, ФТ) 1045 2084 2918 3372 8358 16675 23345 26979
Инженер chaos-тестирования - 1045 1772 2605 3066 8358 14174 20844 24526
Разработчик ETL 2090 2750 3630 4280 16720 22000 29040 34240
Специалист BI 2090 2750 3630 4280 16720 22000 29040 34240
Дата архитектор 2420 3300 3960 4815 19360 26400 31680 38520
Architects Архитектор Системный 1254 2918 3335 4599 10029 23345 26680 36789
Бизнес 1567 2918 3648 5110 12537 23345 29181 40877
БД 1567 2605 3960 4803 12537 20844 31682 38425
ArchOps - - - - - - - -
решений (Solution architect) 1567 2918 4169 5110 12537 23345 33350 40877
КХД/DWH 1463 2814 4169 4599 11701 22511 33350 36789
Данных 1567 2918 3960 4599 12537 23345 31682 36789
IDM 1567 2710 3960 5110 12537 21677 31682 40877
Сетевой 1254 2710 3960 4599 10029 21677 31682 36789
приложений (Application architect) 1672 2918 3960 4599 13373 23345 31682 36789
Cyber Security - - - - - - - -
корпоративный (Enterprise architect) 1672 2918 3960 5110 13373 23345 31682 40877
ИТ-инфраструктуры 1776 3127 4169 6132 14208 25012 33350 49053
ИБ 1567 3127 3960 5110 12537 25012 31682 40877
Administrators Администратор БД 836 2293 3127 3781 6686 18342 25012 30249
серверов 940 1876 2918 3577 7522 15007 23345 28614
системный 1045 1667 2605 3066 8358 13340 20844 24526
Jira 1358 2084 3648 4394 10865 16675 29181 35154
сетевой 1254 2293 3648 4088 10029 18342 29181 32702
DevOps Инженер DevOps - 1567 3127 4169 5110 12537 25012 33350 40877
Инженер DevSecOps - 1776 3335 4377 5314 14208 26680 35017 42512
Инженер DevOps (ETL) - 1567 3127 4169 5110 12537 25012 33350 40877
Designer Дизайнер Ui/Ux - 836 1251 2084 2555 6686 10005 16675 20439
UX-редактор - 836 1251 2084 2555 6686 10005 16675 20439
SAP Консультант SAP уровень K1 731 1563 2605 3577 5850 12506 20844 28614
уровень K2 731 1563 2605 3577 5850 12506 20844 28614
уровень K3 731 1563 2605 3577 5850 12506 20844 28614
уровень K4 731 1563 2605 3577 5850 12506 20844 28614
уровень K5 731 1563 2605 3577 5850 12506 20844 28614
BW/BPC 731 2189 2918 3577 5850 17509 23345 28614
FI-AA 731 1772 2710 3577 5850 14174 21677 28614
RE-FX 731 2084 2918 3577 5850 16675 23345 28614
MM 731 2293 3022 3577 5850 18342 24178 28614
RCM 731 2084 2605 3577 5850 16675 20844 28614
UI5 731 2084 2605 3577 5850 16675 20844 28614
Ariba 731 2084 2605 3577 5850 16675 20844 28614
Консультант SAP FI/ - 731 2084 3127 3781 5850 16675 25012 30249
Разработчик SAP ABAP 731 2293 3127 3781 5850 18342 25012 30249
Сопровождение Специалист сопровождения кадров - 627 1042 1251 1533 5015 8337 10005 12263
Сотрудник функционального сопровождения в ЗПП - 731 1042 1459 2555 5850 8337 11672 20439
Специалист сопровождения БД MSSQL - 836 1251 1667 2555 6686 10005 13340 20439
Специалист администрирования удаленных каналов - 522 1042 1563 2453 4179 8337 12506 19621
Инженер cloud - 1358 2605 3648 5110 10865 20844 29181 40877
Инженер системный - 1045 2084 2918 3577 8358 16675 23345 28614
Инженер сетевой - 1045 2084 2605 3066 8358 16675 20844 24526
Ведущий инженер дежурной смены - 731 1042 1355 2044 5850 8337 10839 16351
Инженер службы поддержки - 836 1251 1876 2555 6686 10005 15007 20439
Специалист поддержки (2-ая линия) - 731 1563 2293 2861 5850 12506 18342 22891
Специалист поддержки JaiCP - - - - - - - - -
Инженер по сопровождению - 836 1265 2084 2555 6686 10120 16675 20439
Специалист сопровождения ЕЦП - - - - - - - - -
Другое IT Lead - - - - 4599 - - - 36789
Технический писатель - - 1355 2605 3577 - 10839 20844 28614
Scrum master - - 2084 3127 3679 - 16675 25012 29432
Agile Coach - - 2293 3127 3679 - 18342 25012 29432
Методолог по Agile практикам - 836 1876 2397 2861 6686 15007 19176 22891
Kanban Coach - 1254 2605 3648 4599 10029 20844 29181 36789
MS Dynamics AX / 365 - 940 2084 3127 3577 7522 16675 25012 28614
MS Dynamics Backend - 940 2084 3127 3577 7522 16675 25012 28614
Web Scrapping Expert - 836 1980 3127 3781 6686 15841 25012 30249
Менеджер технический - 940 1948 2814 3577 7522 15585 22511 28614
Machine learning Engineer - 940 2605 3231 3883 7522 20844 25846 31067
Консультант CRM MS Dynamics 522 1563 2397 3270 4179 12506 19176 26161
Контент-менеджер - 209 1210 1251 1839 1672 9680 10005 14716
Маркетолог - 522 1100 1563 2044 4179 8800 12506 16351
Системный инженер Cisco - 836 1563 2501 3577 6686 12506 20010 28614
Проектировщик почтовых систем - 731 1772 2605 3270 5850 14174 20844 26161
Исследователь UX - 1045 2084 2918 3781 8358 16675 23345 30249
Инженер внедрения - 836 2605 3127 3679 6686 20844 25012 29432
Специалист по кибербезопасности - 940 1876 2605 3270 7522 15007 20844 26161
Data Virtualization - 1045 2084 2814 3577 8358 16675 22511 28614
Tech Lead - - - - 4088 - - - 32702
Computer Vision Researcher - 836 2397 3648 4088 6686 19176 29181 32702
Специалист Odoo - 836 1772 2501 3066 6686 14174 20010 24526
Инженер vRealize Automation - 1045 2084 2814 3577 8358 16675 22511 28614
Инженер NLP - 1045 2605 3127 3577 8358 20844 25012 28614
Методолог проектного офиса - 731 1948 2605 3066 5850 15585 20844 24526
Инженер по инфраструктуре - - 2293 2918 3577 - 18342 23345 28614
Консультант Directum RX - 1045 2605 3648 4599 8358 20844 29181 36789
Консультант Android - 731 1563 2084 3066 5850 12506 16675 24526
← Прокрутите таблицу в сторону для просмотра всех данных →

Давайте обсудим ваш проект

Давайте обсудим
ваш проект

Где можно ознакомиться с финансовой отчетностью Группы компаний?

На сегодняшний день доступна финансовая отчетность по РСБУ компаний, входящих в Группу – ООО «Цифровые привычки», ООО «Финейтив» и ООО «Платформа КИН». На странице для инвесторов сайта опубликована отчетность компаний за 9М2024. 

 

Акционерное общество «Цифровые привычки», которое выступает холдинговой компанией Группы, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 октября 2024 года. Финансовая отчетность общества за 9М2024, консолидирующая цифры дочерних компаний, будет опубликована позднее. О точной дате раскрытия финансовых результатов АО мы сообщим.

Следите за нашими новостями на сайте и нашем Телеграмм-канале.

Чем Группа компаний «Цифровые привычки» отличается от других игроков на рынке ИТ-услуг?

Группа «Цифровые привычки» работает в ключевых сегментах финтех-рынка — мы входим в число ведущих подрядчиков в сфере заказной разработки продуктовых решений в банковской сфере. Мы понимаем специфику и актуальные запросы рынка. Каждая компания Группы сосредоточена на том сегменте, где экспертиза и опыт принесут максимальную ценность.

Мы занимаемся разработкой, поставкой, настройкой и поддержкой системного и клиентского ПО для крупнейших банков страны. При этом, мы создаем не просто цифровые продукты, а инфраструктуру, которая меняет подход к управлению бизнесом наших клиентов.

Наш основной фокус — предоставить необходимое финансовой организации системное (core banking) ПО в режиме «одного окна». Так, доля контрактов по разработке системного ПО для финансовых организаций достигает 63% в выручке Группы, остальное приходится на поставки коробочных ИТ-решений, заказные разработки в сфере клиентского ПО, а также образовательные услуги.

Кто клиенты Группы?

Группа компаний «Цифровые привычки» входит в топ-5 поставщиков ИТ-решений для банков на базе собственных решений. Мы работаем с лидерами российского финтех-рынка, системно значимыми банками и крупным бизнесом, так как они заинтересованы в высокопрофессиональной разработке цифровых решений несколькими продуктовыми командами в режиме реального времени. Наши клиенты: СБЕР, ВТБ, Альфа-Банк, VK и многие другие.

 

В заказной разработке и в сегменте внедрения готовых модульных решений мы также работаем с банками 2-3 эшелона, так как именно они максимально заинтересованы в точечном обновлении существующей монолитной системы. Кроме того, мы активно развиваем партнерскую сеть.

Как устроен бизнес Группы компаний «Цифровые привычки»?

В состав Группы входят три компании — поставщики готовых цифровых решений для финтех-компаний, банков, страховых компаний, ритейла и электронной коммерции. В число наших компетенций также входит заказная разработка, поставки модульных решений, а также услуги консалтинга и интеграции.

 

Технологические решения, предлагаемые компаниями Группы, охватывают весь жизненный цикл цифровизации финтех-компаний и банков — мы закрываем до 78% потребностей финтех-рынка в современных ИТ-продуктах, предлагая готовые лицензированные коробочные решения и заказные разработки, а также образовательные услуги.

 

Доля контрактов по разработке системного ПО для финансовых организаций (core banking) достигает 63% в выручке компаний Группы «Цифровые привычки», остальное приходится на поставки коробочных ИТ-решений, заказные разработки в сфере клиентского ПО, а также образовательные услуги.

Заявка отправлена

Мы свяжемся с вами в ближайшее время