Категория Позиция Специализация Junior
(час)
Middle+
(час)
Senior
(час)
TL
(час)
Junior
(день)
Middle+
(день)
Senior
(день)
TL
(день)
Консультант 1С - 950 2050 3127 4298 7598 15159 25012 34383
Разработчик 1С - 760 2200 2842 4298 6078 16675 22738 34383
Аналитик 1С - 855 2200 2842 3629 6838 15159 22738 29034
Архитектор 1С - 1140 2369 3790 4775 9118 18949 30318 38203
Технический архитектор 1С - 1140 2179 3790 4298 9118 17433 30318 34383
Функциональный архитектор 1С - 1425 2653 3316 4775 11397 21222 26528 38203
Специалист по базам данных 1С - 1045 2179 2842 4011 8358 17433 22738 32090
Методолог 1С - 1140 2369 3316 3820 9118 18949 26528 30562
Тестировщик 1С - 1140 2274 2842 3343 9118 18191 22738 26742
Developer Разработчик Fullstack - 1615 2558 3600 4107 12917 20465 28802 32855
Разработчик Backend Ruby on Rails 1425 2369 3316 4107 11397 18949 26528 32855
.NET 1425 2054 2842 3820 11397 16432 22738 30562
PHP 950 2054 2653 3820 7598 16432 21222 30562
Java 1140 2054 2653 3343 9118 16432 21222 26742
Python 1140 2054 2653 3343 9118 16432 21222 26742
Golang 1425 2369 3316 3820 11397 18949 26528 30562
ML Ops 1425 2369 3316 3820 11397 18949 26528 30562
Data Science 1425 2369 3316 3820 11397 18949 26528 30562
Разработчик Frontend React.js 1140 1995 2590 3343 9118 15960 20720 26742
Angular 1140 1995 2590 3343 9118 15960 20720 26742
Vue.js 1140 1995 2590 3343 9118 15960 20720 26742
Javascript 1140 1995 2590 3343 9118 15960 20720 26742
Разработчик Mobile Android 1425 2200 2842 3629 11397 17600 22738 29034
iOS 1425 2200 2842 3629 11397 17600 22738 29034
React Native 1425 2200 2842 3629 11397 17600 22738 29034
Разработчик БД Oracle 1425 2369 3316 4011 11397 18949 26528 32090
PosgreSQL 1425 2369 3316 4011 11397 18949 26528 32090
Разработчик Node.js 1425 2369 3127 3820 11397 18949 25012 30562
C# 1425 2369 3127 3820 11397 18949 25012 30562
C++ 1425 2369 3127 3820 11397 18949 25012 30562
C - - - - - - - -
Sharepoint 1045 2084 3316 3820 8358 16675 26528 30562
Scala 1615 2463 2842 3534 12917 19707 22738 28270
Siebel 760 1895 2369 3343 6078 15160 18949 26742
Flutter 950 2369 3316 - 7598 18949 26528 -
Xamarin.Forms 950 2369 3316 3820 7598 18949 26528 30562
SAS 1425 2369 3316 3820 11397 18949 26528 30562
DocsVision 1425 2369 3316 3820 11397 18949 26528 30562
Elixir 1235 2369 3316 - 9877 18949 26528 -
Bitrix 1235 2084 2369 2865 9877 16672 18949 22922
Kotlin 1425 2084 2842 3820 11397 16672 22738 30562
Teradata 1425 2369 3506 3820 11397 18949 28044 30562
Pega - - - - - - - -
Hyperion - - - - - - - -
BluePrism 1140 2084 3032 - 9118 16672 24254 -
BPM 1140 2200 2653 3343 9118 17600 21222 26742
OEBS 1425 2084 3316 3820 11397 16675 26528 30562
Solidity 570 2084 2842 3343 4559 16672 22738 26742
MS SQL 950 2369 3127 3820 7598 18949 25012 30562
Т-SQL 950 2084 2369 - 7598 16672 18949 -
ETL - 2369 4263 - - 18949 34108 -
Visiology 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
Unity 950 2200 2369 - 7598 17600 18949 -
Creatio 1520 2369 2842 3820 12157 18949 22738 30562
Jira 1425 2369 3316 3820 11397 18949 26528 30562
Power BI 950 2100 2842 - 7598 16800 22738 -
Anaplan 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
Perl 760 2000 2842 3343 6078 16000 22738 26742
PowerBuilder 950 2369 3127 3820 7598 18949 25012 30562
Hadoop 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
Форсайт 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
DWH 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
Diasoft 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
Datareon 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
ServiceNow 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
OpenText 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
Delphi 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
Visual Basic 1425 2200 3316 3820 11397 17600 26528 30562
WSO2 - - - - - - - -
Atlassian 1425 2084 3316 3820 11397 16675 26528 30562
IBM Filenet 1425 2084 3316 3820 11397 16675 26528 30562
Rust 1330 2369 3316 3820 10637 18949 26528 30562
n8n - - - - - - - -
Greenplum - - - - - - - -
Service Manager 1425 2084 3316 3820 11397 16675 26528 30562
Разработчик Spark 1425 2084 3316 3820 11397 16675 26528 30562
ЦФТ Аналитик ЦФТ 1710 2400 3100 4000 13680 19200 24800 32000
Разработчик ЦФТ 1800 2500 3500 4000 14400 20000 28000 32000
Системный архитектор ЦФТ 2200 3000 3800 4500 17600 24000 30400 36000
Эксперт по производительности 2000 2900 3600 4200 16000 23200 28800 33600
Analysts Аналитик Системный 1615 2369 2842 3820 12917 18949 22738 30562
Бизнес 1425 2179 2653 3343 11397 17433 21222 26742
Data Governance 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
данных 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
продукта 950 1895 2842 3343 7598 15159 22738 26742
Web 760 1137 1705 2388 6078 9095 13643 19101
ИБ 760 1137 1705 2865 6078 9095 13643 22922
UX 950 1421 2369 2865 7598 11369 18949 22922
ELMA 365 1425 2369 3316 4298 11397 18949 26528 34383
КХД/DWH 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
IDM 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
CRM 950 1421 2369 2865 7598 11369 18949 22922
Технологических процессов 1140 1611 2369 2865 9118 12885 18949 22922
ML 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
BSS/OSS 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
Fullstack (БА + СА) 1425 2369 2842 3820 11397 18949 22738 30562
Систем мониторинга 760 1137 1705 2865 6078 9095 13643 22922
BI 760 1895 1705 2388 6078 15160 13643 19101
Managers Менеджер проекта - 855 1895 2842 3343 6838 15159 22738 26742
Менеджер продукта - 760 1895 2842 3343 6078 15159 22738 26742
Администратор проекта - 665 1150 1421 1910 5319 9200 11369 15281
Релиз-менеджер - 950 2369 3316 3820 7598 18949 26528 30562
Руководитель группы разработки - - 2558 3790 4489 - 20465 30318 35911
Руководитель группы тестирования - - 2369 3316 4298 - 18949 26528 34383
ИТ-лидер команды - - 2842 4263 5253 - 22738 34108 42023
Руководитель разработки - - 2558 3316 4011 - 20465 26528 32090
Руководитель группы по инфраструктуре - - 2369 3032 3629 - 18949 24254 29034
Руководитель проекта - - 2369 3316 4298 - 18949 26528 34383
Testing QA (ручное тестирование) 760 1611 2369 2865 6078 12885 18949 22922
(АТ) 950 2000 2653 3152 7598 16000 21222 25214
(нагрузочное тестирование) 1140 2179 2842 3629 9118 17433 22738 29034
Тест-дизайнер 760 1611 2369 2865 6078 12885 18949 22922
Тест-менеджер 760 1611 2369 2865 6078 12885 18949 22922
(тестирование Ui/Ux) 760 1611 2369 2865 6078 12885 18949 22922
Тестировщик Fullstack (АТ, ФТ) 950 1895 2653 3152 7598 15159 21222 25214
Инженер chaos-тестирования - 760 1611 2369 2865 6078 12885 18949 22922
Data Аналитик DWH 1750 2400 3100 4000 14000 19200 24800 32000
Разработчик ETL 1900 2500 3300 4000 15200 20000 26400 32000
Специалист BI 1900 2500 3300 4000 15200 20000 26400 32000
Дата архитектор 2200 3000 3600 4500 17600 24000 28800 36000
Architects Архитектор Системный 1140 2653 3032 4298 9118 21222 24254 34383
Бизнес 1425 2653 3316 4775 11397 21222 26528 38203
БД 1425 2369 3600 4489 11397 18949 28802 35911
ArchOps - - - - - - - -
решений (Solution architect) 1425 2653 3790 4775 11397 21222 30318 38203
КХД/DWH 1330 2558 3790 4298 10637 20465 30318 34383
Данных 1425 2653 3600 4298 11397 21222 28802 34383
IDM 1425 2463 3600 4775 11397 19707 28802 38203
Сетевой 1140 2463 3600 4298 9118 19707 28802 34383
приложений (Application architect) 1520 2653 3600 4298 12157 21222 28802 34383
Cyber Security - - - - - - - -
корпоративный (Enterprise architect) 1520 2653 3600 4775 12157 21222 28802 38203
ИТ-инфраструктуры 1615 2842 3790 5730 12917 22738 30318 45844
ИБ 1425 2842 3600 4775 11397 22738 28802 38203
Administrators Администратор БД 760 2084 2842 3534 6078 16675 22738 28270
серверов 855 1705 2653 3343 6838 13643 21222 26742
системный 950 1516 2369 2865 7598 12127 18949 22922
Jira 1235 1895 3316 4107 9877 15159 26528 32855
сетевой 1140 2084 3316 3820 9118 16675 26528 30562
DevOps Инженер DevOps - 1425 2842 3790 4775 11397 22738 30318 38203
Инженер DevSecOps - 1615 3032 3979 4966 12917 24254 31834 39731
Инженер DevOps (ETL) - 1425 2842 3790 4775 11397 22738 30318 38203
Designer Дизайнер Ui/Ux - 760 1137 1895 2388 6078 9095 15159 19101
UX-редактор - 760 1137 1895 2388 6078 9095 15159 19101
SAP Консультант SAP уровень K1 665 1421 2369 3343 5319 11369 18949 26742
уровень K2 665 1421 2369 3343 5319 11369 18949 26742
уровень K3 665 1421 2369 3343 5319 11369 18949 26742
уровень K4 665 1421 2369 3343 5319 11369 18949 26742
уровень K5 665 1421 2369 3343 5319 11369 18949 26742
BW/BPC 665 1990 2653 3343 5319 15917 21222 26742
FI-AA 665 1611 2463 3343 5319 12885 19707 26742
RE-FX 665 1895 2653 3343 5319 15159 21222 26742
MM 665 2084 2748 3343 5319 16675 21980 26742
RCM 665 1895 2369 3343 5319 15159 18949 26742
UI5 665 1895 2369 3343 5319 15159 18949 26742
Ariba 665 1895 2369 3343 5319 15159 18949 26742
Консультант SAP FI/ - 665 1895 2842 3534 5319 15159 22738 28270
Разработчик SAP ABAP 665 2084 2842 3534 5319 16675 22738 28270
Сопровождение Специалист сопровождения кадров - 570 947 1137 1433 4559 7579 9095 11461
Сотрудник функционального сопровождения в ЗПП - 665 947 1326 2388 5319 7579 10611 19101
Специалист сопровождения БД MSSQL - 760 1137 1516 2388 6078 9095 12127 19101
Специалист администрирования удаленных каналов - 475 947 1421 2292 3799 7579 11369 18337
Инженер cloud - 1235 2369 3316 4775 9877 18949 26528 38203
Инженер системный - 950 1895 2653 3343 7598 15159 21222 26742
Инженер сетевой - 950 1895 2369 2865 7598 15159 18949 22922
Ведущий инженер дежурной смены - 665 947 1232 1910 5319 7579 9853 15281
Инженер службы поддержки - 760 1137 1705 2388 6078 9095 13643 19101
Специалист поддержки (2-ая линия) - 665 1421 2084 2674 5319 11369 16675 21394
Специалист поддержки JaiCP - - - - - - - - -
Инженер по сопровождению - 570 1150 1895 2388 4559 9200 15159 19101
Специалист сопровождения ЕЦП - - - - - - - - -
Другое IT Lead - - - - 4298 - - - 34383
Технический писатель - - 1 232 2 369 3 343 - 9 853 18 949 26 742
CX|UX - исследователь - 760 1 421 2 369 3 343 6 078 11 369 18 949 26 742
MLOps - - 2 463 3 790 4 775 - 19 707 30 318 38 203
Scrum master - - 1 895 2 842 3 438 - 15 159 22 738 27 506
Agile Coach - - 2 084 2 842 3 438 - 16 675 22 738 27 506
Методолог по Agile практикам - 760 1 705 2 179 2 674 6 078 13 643 17 433 21 394
Kanban Coach - 1 140 2 369 3 316 4 298 9 118 18 949 26 528 34 383
MS Dynamics AX / 365 - 855 1 895 2 842 3 343 6 838 15 159 22 738 26 742
MS Dynamics Backend - 855 1 895 2 842 3 343 6 838 15 159 22 738 26 742
Security Champions (DevSecOps) - 760 1 800 3 221 3 820 6 078 14 401 25 770 30 562
Web Scrapping Expert - 760 1 800 2 842 3 534 6 078 14 401 22 738 28 270
Менеджер технический - 855 1 771 2 558 3 343 6 838 14 168 20 465 26 742
Machine learning Engineer - 855 2 369 2 937 3 629 6 838 18 949 23 496 29 034
Консультант CRM MS Dynamics 475 1 421 2 179 3 056 3 799 11 369 17 433 24 450
Инженер SRE - 95 1 895 2 842 3 534 760 15 159 22 738 28 270
Контент-менеджер - 190 1 100 1 137 1 719 1 520 8 800 9 095 13 753
Маркетолог - 475 1 000 1 421 1 910 3 799 8 000 11 369 15 281
Инженер IDM - 760 1 800 2 653 3 534 6 078 14 401 21 222 28 270
Системный инженер Cisco - 760 1 421 2 274 3 343 6 078 11 369 18 191 26 742
Проектировщик почтовых систем - 665 1 611 2 369 3 056 5 319 12 885 18 949 24 450
Исследователь UX - 950 1 895 2 653 3 534 7 598 15 159 21 222 28 270
Инженер внедрения - 760 2 369 2 842 3 438 6 078 18 949 22 738 27 506
Специалист по кибербезопасности - 855 1 705 2 369 3 056 6 838 13 643 18 949 24 450
Data Virtualization - 570 1 895 2 558 3 343 4 559 15 159 20 465 26 742
Tech Lead - - - - 3 820 - - - 30 562
Computer Vision Researcher - 760 2 179 3 316 3 820 6 078 17 433 26 528 30 562
Специалист Odoo - 570 1 611 2 274 2 865 4 559 12 885 18 191 22 922
Инженер vRealize Automation - 760 1 895 2 558 3 343 6 078 15 159 20 465 26 742
Инженер NLP - 760 2 369 2 842 3 343 6 078 18 949 22 738 26 742
Методолог проектного офиса - 665 1 771 2 369 2 865 5 319 14 168 18 949 22 922
Инженер по инфраструктуре - - 2 084 2 653 3 343 - 16 675 21 222 26 742
Специалист - - - - - - - - -
Эксперт AppSec - - 1 705 2 369 3 056 - 13 643 18 949 24 450
Эксперт SecOps - - 2 179 2 842 3 534 - 17 433 22 738 28 270
Консультант Directum RX - 950 2 369 3 316 4 298 7 598 18 949 26 528 34 383
Консультант Android - 665 1 421 1 895 2 865 5 319 11 369 15 159 22 922
← Прокрутите таблицу в сторону для просмотра всех данных →

Давайте обсудим ваш проект

Заявка отправлена

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Где можно ознакомиться с финансовой отчетностью Группы компаний?

На сегодняшний день доступна финансовая отчетность по РСБУ компаний, входящих в Группу – ООО «Цифровые привычки», ООО «Финейтив» и ООО «Платформа КИН». На странице для инвесторов сайта опубликована отчетность компаний за 9М2024. 

 

Акционерное общество «Цифровые привычки», которое выступает холдинговой компанией Группы, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 октября 2024 года. Финансовая отчетность общества за 9М2024, консолидирующая цифры дочерних компаний, будет опубликована позднее. О точной дате раскрытия финансовых результатов АО мы сообщим.

Следите за нашими новостями на сайте и нашем Телеграмм-канале.

Чем Группа компаний «Цифровые привычки» отличается от других игроков на рынке IT-услуг?

Группа «Цифровые привычки» работает в ключевых сегментах финтех-рынка — мы входим в число ведущих подрядчиков в сфере заказной разработки продуктовых решений в банковской сфере. Мы понимаем специфику и актуальные запросы рынка. Каждая компания Группы сосредоточена на том сегменте, где экспертиза и опыт принесут максимальную ценность.

Мы занимаемся разработкой, поставкой, настройкой и поддержкой системного и клиентского ПО для крупнейших банков страны. При этом, мы создаем не просто цифровые продукты, а инфраструктуру, которая меняет подход к управлению бизнесом наших клиентов.

Наш основной фокус — предоставить необходимое финансовой организации системное (core banking) ПО в режиме «одного окна». Так, доля контрактов по разработке системного ПО для финансовых организаций достигает 63% в выручке Группы, остальное приходится на поставки коробочных ИТ-решений, заказные разработки в сфере клиентского ПО, а также образовательные услуги.

Кто клиенты Группы?

Группа компаний «Цифровые привычки» входит в топ-5 поставщиков ИТ-решений для банков на базе собственных решений. Мы работаем с лидерами российского финтех-рынка, системно значимыми банками и крупным бизнесом, так как они заинтересованы в высокопрофессиональной разработке цифровых решений несколькими продуктовыми командами in moment. Наши клиенты: СБЕР, ВТБ, Альфа-Банк, VK и многие другие.

В заказной разработке и в сегменте внедрения готовых модульных решений мы также работаем с банками 2-3 эшелона, так как именно они максимально заинтересованы в точечном обновлении существующей монолитной системы. Кроме того, мы активно развиваем партнерскую сеть.

Как устроен бизнес Группы компаний «Цифровые привычки»?

В состав Группы входят три компании — поставщики готовых цифровых решений для финтех-компаний, банков, страховых компаний, ритейла и e-commerce. В число наших компетенций также входит заказная разработка, поставки модульных решений, а также услуги консалтинга и интеграции.

Технологические решения, предлагаемые компаниями Группы, охватывают весь жизненный цикл цифровизации финтех-компаний и банков — мы закрываем до 78% потребностей финтех-рынка в современных ИТ-продуктах, предлагая готовые лицензированные коробочные решения и заказные разработки, а также образовательные услуги.

Доля контрактов по разработке системного ПО для финансовых организаций (core banking) достигает 63% в выручке компаний Группы «Цифровые привычки», остальное приходится на поставки коробочных ИТ-решений, заказные разработки в сфере клиентского ПО, а также образовательные услуги.
Цифровые Привычки
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.